| 级别 / 持有期 | 样本 | 胜率 | 中位数 | 均值 | P25 | P75 | 最差 | 最好 | 盈亏比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1pos 位置层已过 · 1 日 | 样本579胜率51.6%中位数0.11%均值0.07%P25-0.87%P751.07%最差-10.93%最好8.85%盈亏比0.94 | ||||||||
| L1pos 位置层已过 · 5 日 | 样本568胜率51.6%中位数0.17%均值0.5%P25-2.15%P752.84%最差-18.76%最好22.38%盈亏比1.23 | ||||||||
| L1pos 位置层已过 · 10 日 | 样本554胜率48%中位数-0.23%均值0.86%P25-3.73%P753.66%最差-19.04%最好55.54%盈亏比1.45 | ||||||||
| L1pos 位置层已过 · 20 日 | 样本538胜率49.4%中位数-0.13%均值1.39%P25-5.11%P755.77%最差-38.45%最好118.51%盈亏比1.44 | ||||||||
| L1pos 位置层已过 · 60 日 | 样本533胜率53.5%中位数1.46%均值6.82%P25-8.29%P7514.07%最差-37.84%最好489.84%盈亏比2.07 | ||||||||
| L3 触发 · 1 日 | 样本336胜率45.2%中位数-0.16%均值0.14%P25-1.34%P751.02%最差-8.37%最好20.04%盈亏比1.32 | ||||||||
| L3 触发 · 5 日 | 样本333胜率47.4%中位数-0.15%均值1.66%P25-2.89%P754.04%最差-12.99%最好51.99%盈亏比2.16 | ||||||||
| L3 触发 · 10 日 | 样本327胜率51.4%中位数0.38%均值1.69%P25-3.78%P755.4%最差-17.33%最好67.34%盈亏比1.66 | ||||||||
| L3 触发 · 20 日 | 样本326胜率57.4%中位数2%均值4.13%P25-5.28%P759.7%最差-28.82%最好88.4%盈亏比1.74 | ||||||||
| L3 触发 · 60 日 | 样本318胜率61.9%中位数6.14%均值9.74%P25-6.46%P7519.65%最差-32.38%最好158.88%盈亏比2.09 | ||||||||
| L3 右侧确认 · 1 日 | 样本303胜率44.6%中位数-0.2%均值0.12%P25-1.39%P751.02%最差-8.37%最好20.04%盈亏比1.32 | ||||||||
| L3 右侧确认 · 5 日 | 样本301胜率45.8%中位数-0.49%均值1.52%P25-3.13%P753.5%最差-12.99%最好51.99%盈亏比2.15 | ||||||||
| L3 右侧确认 · 10 日 | 样本295胜率50.2%中位数0.11%均值1.72%P25-3.8%P755.27%最差-13.3%最好67.34%盈亏比1.74 | ||||||||
| L3 右侧确认 · 20 日 | 样本294胜率59.5%中位数2.2%均值4.61%P25-5.4%P7510.38%最差-28.82%最好88.4%盈亏比1.72 | ||||||||
| L3 右侧确认 · 60 日 | 样本286胜率61.9%中位数6.86%均值10.03%P25-6.56%P7519.85%最差-32.38%最好158.88%盈亏比2.13 |
| 级别 / 策略 | 样本 | 胜率 | 均值 | 中位数 |
|---|---|---|---|---|
| L3 触发 · A 持有到期 | 样本336胜率61.3%均值9.34%中位数5.58% | |||
| L3 触发 · B 到 T1 减半 | 样本336胜率42.3%均值4.16%中位数-1.73% | |||
| L3 触发 · C 只等 T2 | 样本336胜率41.7%均值4.43%中位数-2.25% |
| 名称 | 日期 | 分支 | 入场 | 20 日 | 60 日 | MAE60 | T1 | T2 | 作废 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孩子王301078 | 2024-09-05 | 右侧确认 | 5.14 | 88.396% | 158.879% | -3.31% | ✓ | ✓ | — |
| 中无人机688297 | 2024-09-24 | 右侧确认 | 29.33 | 68.63% | 38.014% | 0.17% | ✓ | ✓ | — |
| 华盛锂电688353 | 2025-06-04 | 右侧确认 | 21.44 | 60.914% | 57.836% | -0.466% | ✓ | ✓ | — |
| 天智航688277 | 2025-12-29 | 右侧确认 | 14.91 | 55.801% | 53.052% | -1.744% | ✓ | ✓ | — |
| 拓普集团601689 | 2024-08-30 | 右侧确认 | 32.65 | 48.819% | 59.294% | -6.064% | ✓ | ✓ | — |
| 中大力德002896 | 2025-06-25 | 右侧确认 | 57.74 | 45.977% | 82.45% | -7.277% | ✓ | ✓ | — |
| 莲花控股600186 | 2024-09-24 | 右侧确认 | 3.22 | 38.509% | 53.106% | 0.621% | ✓ | ✓ | — |
| 德龙汇能000593 | 2025-09-24 | 右侧确认 | 6.73 | 38.187% | 73.848% | -0.446% | ✓ | ✓ | — |
| 三钢闽光002110 | 2025-07-01 | 右侧确认 | 3.56 | 36.798% | 12.921% | -0.562% | ✓ | ✓ | — |
| 中瓷电子003031 | 2025-12-05 | 右侧确认 | 53.53 | 36.111% | 50.794% | 10.088% | ✓ | ✓ | — |
| 金达莱688057 | 2024-08-30 | 右侧确认 | 8.90 | 35.73% | 34.157% | -3.596% | ✓ | ✓ | — |
| 通源环境688679 | 2024-08-30 | 右侧确认 | 6.48 | 33.493% | 70.397% | -9.569% | ✓ | ✓ | 是 |
| 地铁设计003013 | 2024-09-24 | 右侧确认 | 11.64 | 33.076% | 28.265% | 0.258% | ✓ | — | — |
| 晶瑞电材300655 | 2024-09-06 | 右侧确认 | 6.09 | 31.767% | 66.804% | -4.681% | ✓ | ✓ | — |
| 博敏电子603936 | 2024-09-23 | 右侧确认 | 6.98 | 28.51% | 26.791% | -2.436% | ✓ | ✓ | — |
| 国晟科技603778 | 2025-06-24 | 右侧确认 | 3.22 | 28.261% | 23.913% | 0.311% | ✓ | ✓ | — |
| 太阳能000591 | 2025-12-26 | 右侧确认 | 4.46 | 28.069% | 24.261% | -2.464% | ✓ | ✓ | — |
| 国元证券000728 | 2024-09-06 | 右侧确认 | 6.04 | 27.483% | 38.411% | -1.987% | ✓ | ✓ | — |
| 新钢股份600782 | 2025-07-01 | 右侧确认 | 3.53 | 27.234% | 10.213% | -0.284% | ✓ | — | — |
| 翱捷科技688220 | 2024-09-26 | 右侧确认 | 31.90 | 27.022% | 82.696% | 1.034% | ✓ | ✓ | — |
| 江化微603078 | 2024-09-25 | 右侧确认 | 11.83 | 26.881% | 43.702% | -0.507% | ✓ | ✓ | — |
| 天岳先进688234 | 2024-09-03 | 右侧确认 | 49.16 | 26.729% | 19.02% | -9.398% | ✓ | ✓ | 是 |
| 东莞控股000828 | 2023-10-26 | 右侧确认 | 7.61 | 26.561% | 11.703% | -1.446% | ✓ | ✓ | — |
| 莲花控股600186 | 2024-08-30 | 右侧确认 | 3.27 | 26.3% | 55.963% | -10.703% | ✓ | ✓ | 是 |
| 联化科技002250 | 2024-08-30 | 右侧确认 | 4.72 | 26.271% | 26.907% | -11.229% | — | — | 是 |
| 吉林化纤000420 | 2024-09-24 | 右侧确认 | 2.93 | 25.597% | 29.693% | 1.024% | ✓ | ✓ | — |
| 云天化600096 | 2025-12-25 | 右侧确认 | 30.15 | 24.71% | 6.103% | -0.63% | ✓ | ✓ | — |
| 长江通信600345 | 2025-07-29 | 右侧确认 | 24.71 | 24.646% | 10.036% | -0.809% | ✓ | ✓ | — |
| 菲菱科思301191 | 2025-12-01 | 右侧确认 | 66.77 | 24.276% | 20.814% | -1.212% | ✓ | — | — |
| 湖南白银002716 | 2024-09-19 | 右侧确认 | 2.89 | 24.221% | 28.374% | -2.076% | ✓ | ✓ | — |
| 变体 | 总收益 | 年化 | 最大回撤 | 开仓 | 补仓 | 了结 | 胜率 | 平均仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基准(文档口径) | 总收益+37.6%年化+11.2%最大回撤7.2%胜率61%平均仓位25.1%开/补/了结70/6/93 | |||||||
| Q3 · 不补仓 | 总收益+38.5%年化+11.5%最大回撤7.2%胜率61%平均仓位24.7%开/补/了结70/0/93 | |||||||
| Q8 · 无大盘门禁 | 总收益+38.6%年化+11.5%最大回撤16.7%胜率51%平均仓位49.0%开/补/了结149/48/172 | |||||||
| Q10 · D 级允许半仓 | 总收益+27.6%年化+8.5%最大回撤10.7%胜率52%平均仓位37.2%开/补/了结118/30/139 | |||||||
| Q9 · 忽略行业分 | 总收益+38.8%年化+11.6%最大回撤7.7%胜率60%平均仓位25.1%开/补/了结69/6/91 | |||||||
| Q11 · 信号权重 20% | 总收益+37.1%年化+11.1%最大回撤7.2%胜率61%平均仓位24.8%开/补/了结70/6/93 | |||||||
| Q11 · 信号权重 30% | 总收益+37.1%年化+11.1%最大回撤7.2%胜率61%平均仓位24.8%开/补/了结70/6/93 | |||||||
| Q11 · 信号权重 50% | 总收益+37.6%年化+11.2%最大回撤7.2%胜率61%平均仓位25.1%开/补/了结70/6/93 | |||||||
| Q11 · 信号权重 60% | 总收益+37.6%年化+11.2%最大回撤7.2%胜率61%平均仓位25.1%开/补/了结70/6/93 | |||||||
| 附 · 退出改为持有到期 | 总收益+32.7%年化+9.9%最大回撤10.3%胜率50%平均仓位26.7%开/补/了结68/7/68 | |||||||
| 附 · 退出只等 T2 | 总收益+32.7%年化+9.9%最大回撤10.3%胜率50%平均仓位26.7%开/补/了结68/7/68 | |||||||
| 附 · 作废线改为破位即走 | 总收益+27.2%年化+8.3%最大回撤11.5%胜率52%平均仓位22.1%开/补/了结76/1/96 | |||||||
| 附 · 启用回撤冻结 | 总收益+37.6%年化+11.2%最大回撤7.2%胜率61%平均仓位25.1%开/补/了结70/6/93 |
php bin/backtest_signals.php —— 事件研究(Q1/Q2/Q4/Q6/Q7/Q12)php bin/backtest_signals.php --sweep=q5 —— Q5 单因子消融php bin/backtest_portfolio.php --sweep=q2 --no-store —— 组合级 Q3/Q8/Q9/Q10/Q11